Test items | Test methods | Unit | 40um珠光膜 | 60um珠光膜 | 70um珠光膜 | |
Thickness | GB/T6672 | um | 40±3 | 62±3 | 68±3 | |
Weight | Electronic balance | g | 36±3 | 44±3 | 51±3 | |
牢度 | 3M810 | 级 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |
白度 | GB7974 | % | 75±5 | 80±5 | 83±5 | |
光泽度 | GB/T-9754(60°) | Gs | ≥60 | ≥70 | ≥80 | |
印刷面张力 | Arcotest(张力笔) | Dyn/cm | ≥38 | ≥38 | ≥38 | |
Tensile strength | Vertical | GB/T1040 | Mpa | 70-100 | 60-100 | 70-90 |
Horizontal | 120-210 | 120-210 | 140-210 | |||
Elongation at break | Vertical | GB/T1040 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
Horizontal | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |||
Heat shrinkage | Vertical | 120℃/5min | % | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Horizontal | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Standard thickness: 40um/60um/70um
Applicable printing methods: 柔版、凸版、碳带打印
Recommended storage conditions: 温度20-28℃、相对湿度25%-60%RH
Product thickness(um) | Standard specifications(mm) | Standard length(m) |
40 | 1090/1550 | 8000 |
60 | 1090/1550/1545 | 12000 |
70 | 1090/1550/1545 | 12000 |
压敏胶标签的主要面材,应用于日化、食品、饮料等