Test items | Test methods | Unit | 30um透明BOPP | 50um透明BOPP | 60um透明BOPP | 70um透明BOPP | 80um透明BOPP | |
Thickness | GB/T6672 | um | 31±3 | 50±3 | 60±3 | 68±3 | 80±3 | |
Weight | Electronic balance | g | 27±3 | 45±3 | 55±3 | 61±3 | 73±3 | |
牢度 | 3M810 | 级 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |
雾度 | GB/T2410 | % | ≤6 | ≤6 | ≤7 | ≤6 | ≤8 | |
透光率 | GB/T2410 | % | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥89 | |
印刷面张力 | Arcotest(张力笔) | Dyn/cm | ≥38 | ≥38 | ≥38 | ≥38 | ≥38 | |
Tensile strength | Vertical | GB/T1040 | Mpa | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥70 |
Horizontal | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |||
Elongation at break | Vertical | GB/T1040 | % | ≤200 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
Horizontal | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |||
Heat shrinkage | Vertical | 120℃/5min | % | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Horizontal | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
Standard thickness: 30um/50um/60um/70um/80um
Applicable printing methods: 柔版、凸版、丝网印刷、冷烫、热烫
Recommended storage conditions: 温度20-28℃、相对湿度25%-60%RH
Product thickness(um) | Standard specifications(mm) | Standard length(m) |
30 | 1090 | 12000 |
50 | 1090/1550/1545/1220/1215/1200 | 12000 |
60 | 1090 | 8000 |
70 | 1090 | 8000 |
80 | 1090 | 6000 |
广泛应用于日化标签,啤酒标签,饮料标签等