Test items | Test methods | Unit | 120um双哑快干 | 150um双哑快干 | 180um双哑快干 | 200um双哑快干 | 300um双哑快干 | |
Thickness | GB/T6672 | um | 122±6 | 152±5 | 185±5 | 205±5 | 290±10 | |
Weight | Electronic balance | g | 89±4 | 105±5 | 126±4 | 140±5 | 210±10 | |
牢度 | 3M810 | 级 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | |
白度 | GB7974 | % | 90±5 | 90±5 | 92±5 | 95±5 | 90±5 | |
印刷面张力 | Arcotest(张力笔) | Dyn/cm | ≥38 | ≥38 | ≥38 | ≥38 | ≥38 | |
Tensile strength | Vertical | GB/T1040 | Mpa | 70-100 | 50-110 | ≥30 | ≥30 | ≥40 |
Horizontal | 120-210 | 110-200 | ≥100 | ≥80 | ≥100 | |||
Elongation at break | Vertical | GB/T1040 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
Horizontal | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |||
Heat shrinkage | Vertical | 120℃/5min | % | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Horizontal | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤2 |
Standard thickness: 120um/150um/180um/200um/300um
Applicable printing methods: 柔版、凸版、激光打印、胶印
Recommended storage conditions: 温度20-28℃、相对湿度25%-60%RH
Product thickness(um) | Standard specifications(mm) | Standard length(m) |
120 | 1020 | 4800 |
150 | 1000 | 4000 |
180 | 1000/1005/1100 | 2000/3000 |
200 | 1020 | 3000 |
300 | 1010 | 4800 |
广泛应用于名片,吊牌,地图,封面,彩色单页等商务印刷
提供多种Thickness 选择,如: 120um/150um/180um/200um/300um