BOPP/PET + HP indigo涂层
色彩表现力出色
提供高品质打印效果及多种外观选择
Test items | Test methods | Unit | 50um HP透明BOPP | 60um HP珠光膜 | 70um HP哑面合成纸 | |
Thickness | GB/T6672 | um | 50±3 | 60±3 | 70±3 | |
Weight | Electronic balance | g | 45±3 | 44±3 | 55±3 | |
牢度 | 3M810 | 级 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |
白度 | GB7974 | % | / | 75±5 | 85±5 | |
光泽度 | GB/T-9754(60°) | Gs | / | ≥70 | 3-8 | |
雾度 | GB/T2410 | % | ≤8 | / | / | |
透光率 | GB/T2410 | % | ≥90 | / | / | |
印刷面张力 | Arcotest(张力笔) | Dyn/cm | ≥38 | ≥38 | ≥38 | |
Tensile strength | Vertical | GB/T1040 | Mpa | ≥100 | 60-100 | 70-90 |
Horizontal | ≥150 | 120-210 | 140-210 | |||
Elongation at break | Vertical | GB/T1040 | % | ≤300 | ≤200 | ≤200 |
Horizontal | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |||
Heat shrinkage | Vertical | 120℃/5min | % | ≤5 | ≤3 | ≤3 |
Horizontal | ≤2 | ≤3 | ≤3 |
Standard thickness: 50um/60um/70um
Applicable printing methods: HP indigo
Recommended storage conditions: 温度20-28℃、相对湿度25%-60%RH
Product thickness(um) | Standard specifications(mm) | Standard length(m) |
50 | 1090/1550/1545 | 12000 |
60 | 1090/1550/1545 | 9000 |
70 | 1090/1020 | 8000 |
适用于 HP Indigo 标签和包装机
作为数码标签,面向特定客户群营销,打印可变信息和提供个性化的产品与服务