白BOPP + 哑白涂层
表面白度值高,粗糙度小
防水、防潮、环保
耐撕,挺度佳
色彩还原性好
面材使用效率高,不干胶成品率高
Test items | Test methods | Unit | 54um哑面合成纸 | 75um哑面合成纸 | 95um哑面合成纸 | |
Thickness | GB/T6672 | um | 53±3 | 73±3 | 93±3 | |
Weight | Electronic balance | g | 43±3 | 57±3 | 68±3 | |
牢度 | 3M810 | 级 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |
白度 | GB7974 | % | ≥80 | ≥80 | ≥80 | |
光泽度 | GB/T-9754(60°) | Gs | 4-8 | 4-8 | 4-8 | |
Tensile strength | Vertical | GB/T1040 | Mpa | 70-100 | 70-100 | 70-100 |
Horizontal | 120-210 | 130-210 | 140-210 | |||
Elongation at break | Vertical | GB/T1040 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
Horizontal | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |||
Heat shrinkage | Vertical | 120℃/5min | % | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Horizontal | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Standard thickness: 54um/75um/95um
Applicable printing methods: 柔版、凸版、丝网印刷、碳带打印、激光打印、冷烫
Recommended storage conditions: 温度20-28℃、相对湿度25%-60%RH
Product thickness(um) | Standard specifications(mm) | Standard length(m) |
54 | 1090/1550/1545 | 12000 |
75 | 1090/1550/1545 | 12000 |
95 | 1090/1550/1545 | 8000 |
适用于高品质标签的面材,如日化、食品等