Test items | Test methods | Unit | 75um热敏合成纸 | 95um热敏合成纸 | 50u热敏透明PET | 75u热敏透明PET | |
Thickness | GB/T6672 | um | 73±3 | 94±3 | 50±3 | 75±3 | |
Weight | Electronic balance | g | 57±3 | 72±3 | 77±3 | 112±3 | |
牢度 | 3M810 | 级 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | |
白度 | GB7974 | % | ≥80 | ≥80 | / | / | |
雾度 | GB/T2410 | % | / | / | 20-30 | 20-30 | |
透光率 | GB/T2410 | % | / | / | ≥80 | ≥80 | |
印刷面张力 | Arcotest(张力笔) | Dyn/cm | ≥36 | ≥36 | ≥36 | ≥36 | |
Tensile strength | Vertical | GB/T1040 | Mpa | 70-100 | 70-100 | ≥150 | ≥150 |
Horizontal | 140-210 | 140-210 | ≥150 | ≥150 | |||
Elongation at break | Vertical | GB/T1040 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
Horizontal | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |||
Heat shrinkage | Vertical | 120℃/5min | % | ≤3 | ≤3 | ≤2 | ≤2 |
Horizontal | ≤3 | ≤3 | ≤1 | ≤1 |
Standard thickness: 50um/75um/95um
Applicable printing methods: 柔版、凸版、热敏打印
Recommended storage conditions: 温度20-28℃、相对湿度25%-60%RH
Product thickness(um) | Standard specifications(mm) | Standard length(m) |
75 | 1090/1550/1545 | 12000 |
95 | 1090/1550/1545 | 8000 |
50(PET) | 1090 | 6000 |
75(PET) | 1090 | 4000 |
适用于生鲜冷链、食品标签、家具标签、服装标签及茶饮、咖啡标签等快销类产品