PET + 耐久涂层
耐温性
耐酒精
耐异丙醇
正己烷等化学品性
Test items | Test methods | Unit | 45um亮白PET | 50um亮白PET | |
Thickness | GB/T6672 | um | 46±3 | 52±3 | |
Weight | Electronic balance | g | 65±5 | 72±3 | |
牢度 | 3M810 | 级 | ≥4 | ≥4 | |
白度 | GB7974 | % | 80±5 | 76±5 | |
印刷面张力 | Arcotest(张力笔) | Dyn/cm | ≥36 | ≥36 | |
Tensile strength | Vertical | GB/T1040 | Mpa | ≥150 | ≥150 |
Horizontal | ≥150 | ≥150 | |||
Elongation at break | Vertical | GB/T1040 | % | ≤200 | ≤200 |
Horizontal | ≤100 | ≤100 | |||
Heat shrinkage | Vertical | 120℃/5min | % | ≤2 | ≤2 |
Horizontal | ≤1 | ≤1 |
Standard thickness: 45um/50um
Applicable printing methods: 柔版、凸版、碳带打印、激光打印
Recommended storage conditions: 温度20-28℃、相对湿度25%-60%RH
Product thickness(um) | Standard specifications(mm) | Standard length(m) |
45 | 1090 | 6000 |
50 | 1090 | 6000 |
广泛应用于冷冻标、化工、医药标签方面