检验项目 | 检验方法 | 单位 | 40um珠光膜 | 60um珠光膜 | 70um珠光膜 | |
厚度 | GB/T6672 | um | 40±3 | 62±3 | 68±3 | |
克重 | 电子天平 | g/m2 | 36±3 | 44±3 | 51±3 | |
牢度 | 3M810 | 级 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |
白度 | GB7974 | % | 75±5 | 80±5 | 83±5 | |
光泽度 | GB/T-9754(60°) | Gu | ≥60 | ≥70 | ≥80 | |
印刷面张力 | Arcotest(张力笔) | Dyn/cm | ≥38 | ≥38 | ≥38 | |
拉伸强度 | 纵向 | GB/T1040 | Mpa | 70-100 | 60-100 | 70-90 |
横向 | 120-210 | 120-210 | 140-210 | |||
断裂伸长率 | 纵向 | GB/T1040 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
横向 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |||
热收缩率 | 纵向 | 120℃/5min | % | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
横向 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
常规厚度:40um/60um/70um
适用印刷:柔版、凸版、碳带打印
建议储存条件:温度20-28℃、相对湿度25%-60%RH
产品厚度(um) | 常规规格(mm) | 常规米数(m) |
40 | 1090/1550 | 8000 |
60 | 1090/1550/1545 | 12000 |
70 | 1090/1550/1545 | 12000 |
压敏胶标签的主要面材,应用于日化、食品、饮料等