检验项目 | 检验方法 | 单位 | 30um透明BOPP | 50um透明BOPP | 60um透明BOPP | 70um透明BOPP | 80um透明BOPP | |
厚度 | GB/T6672 | um | 31±3 | 50±3 | 60±3 | 68±3 | 80±3 | |
克重 | 电子天平 | g | 27±3 | 45±3 | 55±3 | 61±3 | 73±3 | |
牢度 | 3M810 | 级 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |
雾度 | GB/T2410 | % | ≤6 | ≤6 | ≤7 | ≤6 | ≤8 | |
透光率 | GB/T2410 | % | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥89 | |
印刷面张力 | Arcotest(张力笔) | Dyn/cm | ≥38 | ≥38 | ≥38 | ≥38 | ≥38 | |
拉伸强度 | 纵向 | GB/T1040 | Mpa | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥70 |
横向 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |||
断裂伸长率 | 纵向 | GB/T1040 | % | ≤200 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
横向 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |||
热收缩率 | 纵向 | 120℃/5min | % | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
横向 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
常规厚度:30um/50um/60um/70um/80um
适用印刷:柔版、凸版、丝网印刷、冷烫、热烫
建议储存条件:温度20-28℃、相对湿度25%-60%RH
产品厚度(um) | 常规规格(mm) | 常规米数(m) |
30 | 1090 | 12000 |
50 | 1090/1550/1545/1220/1215/1200 | 12000 |
60 | 1090 | 8000 |
70 | 1090 | 8000 |
80 | 1090 | 6000 |
广泛应用于日化标签,啤酒标签,饮料标签等