| 检验项目 | 检验方法 | 单位 | 21um镀铝白PET | 45um哑银PET | 50um镀铝BOPP | |
| 厚度 | GB/T6672 | um | 23±3 | 47±3 | 50±3 | |
| 克重 | 电子天平 | g/m2 | 32±3 | 65±3 | 46±3 | |
| 牢度 | 3M810 | 级 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |
| 白度 | GB7974 | % | 77±3 | / | / | |
| 拉伸强度 | 纵向 | GB/T1040 | Mpa | ≥150 | ≥150 | ≥100 |
| 横向 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |||
| 断裂伸长率 | 纵向 | GB/T1040 | % | ≤200 | ≤150 | ≤200 |
| 横向 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |||
| 热收缩率 | 纵向 | 120℃/5min | % | ≤2 | ≤2 | ≤5 |
| 横向 | ≤1 | ≤1 | ≤2 | |||
常规厚度:21um/45um/50um
适用印刷:柔版、凸版、丝网印刷、激光打印、冷烫、热烫
建议储存条件:温度20-28℃、相对湿度25%-60%RH
| 产品厚度(um) | 常规规格(mm) | 常规米数(m) |
| 21 | 1090 | 12000 |
| 45 | 1090 | 6000 |
| 50 | 1090/1545/1550 | 8000/12000 |
适用于日化、食品标签、饮料标签
