| 检验项目 | 检验方法 | 单位 | 54um哑面合成纸 | 75um哑面合成纸 | 95um哑面合成纸 | |
| 厚度 | GB/T6672 | um | 53±3 | 73±3 | 93±3 | |
| 克重 | 电子天平 | g/m2 | 43±3 | 57±3 | 68±3 | |
| 牢度 | 3M810 | 级 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |
| 白度 | GB7974 | % | ≥80 | ≥80 | ≥80 | |
| 光泽度 | GB/T-9754(60°) | Gu | 4-8 | 4-8 | 4-8 | |
| 拉伸强度 | 纵向 | GB/T1040 | Mpa | 70-100 | 70-100 | 70-100 |
| 横向 | 120-210 | 130-210 | 140-210 | |||
| 断裂伸长率 | 纵向 | GB/T1040 | % | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| 横向 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |||
| 热收缩率 | 纵向 | 120℃/5min | % | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| 横向 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||
常规厚度:54um/75um/95um
适用印刷:柔版、凸版、丝网印刷、碳带打印、激光打印、冷烫
建议储存条件:温度20-28℃、相对湿度25%-60%RH
| 产品厚度(um) | 常规规格(mm) | 常规米数(m) |
| 54 | 1090/1550/1545 | 12000 |
| 75 | 1090/1550/1545 | 12000 |
| 95 | 1090/1550/1545 | 8000 |
适用于高品质标签的面材,如日化、食品等
